


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PHU - 479 | 4053 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | PHU - 478 | 1968 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | PHU - 477 | 3854 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | PHU - 476 | 6721 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | PHU - 475 | 9270 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | PHU - 474 | 6482 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | PHU - 473 | 4256 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PHU - 472 | 9283 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | PHU - 471 | 7145 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | PHU - 470 | 8039 |
